Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Rondônia Der/ro
Estado · RO · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
15,1 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 2,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRO | R$ 38,3 mi | R$ 1,6 mi | R$ 2,1 mi |
| 2025 | TRT14 | R$ 10,4 mi | R$ 1,6 mi | R$ 0 |
| 2024 | TJRO | R$ 26,4 mi | R$ 2,2 mi | R$ 2,9 mi |
| 2024 | TRT14 | R$ 13,4 mi | R$ 286 mil | R$ 0 |
| 2023 | TJRO | R$ 20,7 mi | R$ 3,4 mi | R$ 2,4 mi |
| 2023 | TRF1 | R$ 0 | R$ 446 mil | R$ 0 |
| 2023 | TRT14 | R$ 7,0 mi | R$ 0 | R$ 662 mil |
| 2022 | TJRO | R$ 11,4 mi | R$ 6,1 mi | R$ 3,1 mi |
| 2022 | TRF1 | R$ 372 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2022 | TRT14 | R$ 6,3 mi | R$ 93 mil | R$ 0 |
| 2021 | TJRO | R$ 19,0 mi | R$ 3,2 mi | R$ 984 mil |
| 2021 | TRF1 | R$ 334 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TRT14 | R$ 6,4 mi | R$ 55 mil | R$ 0 |
| 2020 | TJRO | R$ 20,3 mi | R$ 3,1 mi | R$ 1,9 mi |
| 2020 | TRF1 | R$ 302 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2020 | TRT14 | R$ 6,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TJRO | R$ 18,8 mi | R$ 1,9 mi | R$ 5,6 mi |
| 2019 | TRF1 | R$ 290 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TRT14 | R$ 6,1 mi | R$ 197 mil | R$ 373 mil |
Compare em Rondônia
- Município de Guajará-Mirim 7,7 anos
- Município de Vilhena 4,9 anos
- Município de Ariquemes 5,7 anos
- Município de Ji-Paraná 4 anos
- Município de Porto Velho 3,6 anos
- Município de Pimenta Bueno 2,4 anos
- Município de Costa Marques 37,5 anos
- Município de Presidente Médici 1,8 ano
Precatórios de Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Rondônia Der/ro na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.