Estado do Tocantins
Estado · TO · regime comum · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
4,8 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 283,0 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
R$ 15,6 bi
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
B+
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
1.613
No Diário de Justiça Eletrônico
Processos com precatório ou RPV do Estado do Tocantins achados nas publicações dos últimos 12 meses. Um processo conta uma vez em cada linha.
- Precatórios expedidos ou determinados
- 771
- RPVs expedidas ou determinadas
- 438
- Requisitórios sem o tipo (RPV ou precatório)
- 156
- Pagamentos noticiados
- 22
- Cessões de crédito10 compradores diferentes
- 137
Fonte: publicações do DJEN desde 06/09/2024, lidas automaticamente. Nem todo tribunal publica o pagamento.
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
| Tribunal | Exercício | Estoque | Pago | Expedidos | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TJMG | 2025 | R$ 117 mil | R$ 61 mil | R$ 0 | 1,9 ano |
| TRT10 | 2025 | R$ 940 mil | R$ 157 mil | R$ 211 mil | 6 anos |
| TJRS | 2025 | R$ 47 mil | R$ 0 | R$ 0 | Não pagou |
| TRF1 | 2025 | R$ 48 mil | R$ 0 | R$ 0 | Não pagou |
| TJMS | 2025 | R$ 184 mil | R$ 0 | R$ 99 mil | Não pagou |
| TJTO | 2025 | R$ 903,2 mi | R$ 189,8 mi | R$ 282,7 mi | 4,8 anos |
| TJPR | 2025 | R$ 2 mil | R$ 22 mil | R$ 0 | 1 ano |
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJMG | R$ 117 mil | R$ 61 mil | R$ 0 |
| 2025 | TJMS | R$ 184 mil | R$ 0 | R$ 99 mil |
| 2025 | TJPR | R$ 2 mil | R$ 22 mil | R$ 0 |
| 2025 | TJRS | R$ 47 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TJTO | R$ 903,2 mi | R$ 189,8 mi | R$ 282,7 mi |
| 2025 | TRF1 | R$ 48 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TRT10 | R$ 940 mil | R$ 157 mil | R$ 211 mil |
| 2024 | TJMG | R$ 183 mil | R$ 0 | R$ 75 mil |
| 2024 | TJMS | R$ 80 mil | R$ 20 mil | R$ 0 |
| 2024 | TJPR | R$ 23 mil | R$ 317 mil | R$ 0 |
| 2024 | TJRS | R$ 39 mil | R$ 0 | R$ 39 mil |
| 2024 | TJTO | R$ 730,7 mi | R$ 160,3 mi | R$ 59,3 mi |
| 2024 | TRF1 | R$ 44 mil | R$ 21 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRT10 | R$ 832 mil | R$ 88 mil | R$ 33 mil |
| 2023 | TJMS | R$ 96 mil | R$ 0 | R$ 77 mil |
| 2023 | TJPR | R$ 335 mil | R$ 28 mil | R$ 0 |
| 2023 | TJRS | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2023 | TJTO | R$ 782,2 mi | R$ 202,9 mi | R$ 405,7 mi |
| 2023 | TRF1 | R$ 61 mil | R$ 747 mil | R$ 0 |
| 2023 | TRT10 | R$ 764 mil | R$ 628 mil | R$ 641 mil |
| 2022 | TJMS | R$ 18 mil | R$ 0 | R$ 18 mil |
| 2022 | TJPR | R$ 328 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2022 | TJRS | R$ 157 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2022 | TJSC | R$ 163 mil | R$ 0 | R$ 130 mil |
| 2022 | TJTO | R$ 1,0 bi | R$ 103,6 mi | R$ 218,8 mi |
| 2022 | TRF1 | R$ 749 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2022 | TRT10 | R$ 555 mil | R$ 174 mil | R$ 0 |
| 2021 | TJPR | R$ 294 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJRS | R$ 146 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJSC | R$ 32 mil | R$ 0 | R$ 32 mil |
| 2021 | TJTO | R$ 804,9 mi | R$ 120,4 mi | R$ 165,6 mi |
| 2021 | TRF1 | R$ 674 mil | R$ 191 mil | R$ 51 mil |
| 2021 | TRT10 | R$ 729 mil | R$ 227 mil | R$ 154 mil |
| 2020 | TJPR | R$ 266 mil | R$ 0 | R$ 266 mil |
| 2020 | TJRS | R$ 122 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2020 | TJTO | R$ 337,3 mi | R$ 86,8 mi | R$ 35,0 mi |
| 2020 | TRF1 | R$ 757 mil | R$ 163 mil | R$ 564 mil |
| 2020 | TRT10 | R$ 688 mil | R$ 133 | R$ 349 mil |
| 2019 | TJTO | R$ 226,4 mi | R$ 27,0 mi | R$ 37,5 mi |
| 2019 | TRF1 | R$ 345 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Compare no Tocantins
- Município de Axixá do Tocantins mais de 50 anos
- Município de Gurupi 7,2 anos
- Município de Porto Nacional 12,5 anos
- Município de Goiatins 16,8 anos
- Município de Araguaína 4,9 anos
- Município de Itaguatins 47,7 anos
- Município de Ananás 28,6 anos
- Município de Palmas 1 ano
Precatórios do Estado do Tocantins na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 23/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.