Precatórios do TJDFT: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Distrito Federal. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 5,8 bi
- Pago no ano
- R$ 268,0 mi
- Expedidos no ano
- R$ 616,8 mi
- Prazo do conjunto
- 21,6 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | R$ 5,8 bi | R$ 268,0 mi | R$ 616,8 mi |
| 2024 | 13 | R$ 5,1 bi | R$ 740,4 mi | R$ 763,4 mi |
| 2023 | 8 | R$ 4,9 bi | R$ 139,5 mi | R$ 575,4 mi |
| 2022 | 2 | R$ 4,6 bi | R$ 226,8 mi | R$ 449,3 mi |
| 2021 | 2 | R$ 3,9 bi | R$ 265,6 mi | R$ 716,2 mi |
| 2020 | 2 | R$ 3,3 bi | R$ 316,8 mi | R$ 215,4 mi |
| 2019 | 2 | R$ 2,8 bi | R$ 823,6 mi | R$ 179,5 mi |
Maiores devedores no TJDFT
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal Estado · DF | R$ 5,8 bi | R$ 249,2 mi | 23,1 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 14,7 mi | R$ 18,4 mi | 1 ano |
| Município de Curaçá Município · BA | R$ 9,0 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Valparaíso de Goiás Município · GO | R$ 1,7 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Estado · RJ | R$ 1,1 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Estado da Bahia Estado · BA | R$ 888 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de São José dos Basílios Município · MA | R$ 636 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Sambaíba Município · MA | R$ 525 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Cacimba de Dentro Município · PB | R$ 494 mil | R$ 0 | Não pagou |
| União União | R$ 403 mil | R$ 400 mil | 1 ano |
| Município de Serra do Ramalho Município · BA | R$ 238 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Sant'Ana do Livramento Município · RS | R$ 235 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Planaltina Município · GO | R$ 114 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Nova Soure Município · BA | R$ 104 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Arraias Município · TO | R$ 89 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de São Geraldo do Araguaia Município · PA | R$ 48 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Estado do Amapá Estado · AP | R$ 41 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Estado de São Paulo Estado · SP | R$ 40 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Estado do Piauí Estado · PI | R$ 37 mil | R$ 0 | Não pagou |
Veja também: precatórios no Distrito Federal