Precatórios do TJPA: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Pará. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 507,3 mi
- Pago no ano
- R$ 203,0 mi
- Expedidos no ano
- R$ 259,6 mi
- Prazo do conjunto
- 2,5 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102 | R$ 507,3 mi | R$ 203,0 mi | R$ 259,6 mi |
| 2024 | 94 | R$ 451,3 mi | R$ 170,6 mi | R$ 250,1 mi |
| 2023 | 82 | R$ 351,4 mi | R$ 179,7 mi | R$ 231,5 mi |
| 2022 | 68 | R$ 104,0 mi | R$ 149,0 mi | R$ 45,1 mi |
| 2021 | 38 | R$ 193,0 mi | R$ 128,0 mi | R$ 69,6 mi |
| 2020 | 50 | R$ 207,2 mi | R$ 129,5 mi | R$ 60,9 mi |
| 2019 | 56 | R$ 279,9 mi | R$ 86,1 mi | R$ 63,4 mi |
Maiores devedores no TJPA
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado do Pará Estado · PA | R$ 156,6 mi | R$ 101,3 mi | 1,6 ano |
| Município de Belém Município · PA | R$ 114,5 mi | R$ 27,6 mi | 4,2 anos |
| Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Para Estado · PA | R$ 57,9 mi | R$ 28,7 mi | 2 anos |
| Município de Ananindeua Município · PA | R$ 25,9 mi | R$ 15,4 mi | 1,7 ano |
| Município de Tucuruí Município · PA | R$ 25,7 mi | R$ 435 mil | mais de 50 anos |
| Município de Santarém Município · PA | R$ 13,7 mi | R$ 310 mil | 44,1 anos |
| Município de São Domingos do Capim Município · PA | R$ 12,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 8,5 mi | R$ 7,1 mi | 1,2 ano |
| Município de Monte Alegre Município · PA | R$ 8,2 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Itaituba Município · PA | R$ 8,1 mi | R$ 3,0 mi | 2,7 anos |
| Município de Goianésia do Pará Município · PA | R$ 7,3 mi | R$ 1,7 mi | 4,3 anos |
| Município de Marabá Município · PA | R$ 6,4 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de São Sebastião da Boa Vista Município · PA | R$ 4,9 mi | R$ 201 mil | 24,2 anos |
| Município de Marapanim Município · PA | R$ 3,7 mi | R$ 377 mil | 9,8 anos |
| Município de Óbidos Município · PA | R$ 2,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Almeirim Município · PA | R$ 2,9 mi | R$ 227 mil | 12,7 anos |
| Município de Canaã dos Carajás Município · PA | R$ 2,5 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Bom Jesus do Tocantins Município · PA | R$ 2,5 mi | R$ 1,2 mi | 2 anos |
| Município de Conceição do Araguaia Município · PA | R$ 2,5 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Santo Antônio do Tauá Município · PA | R$ 2,4 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Igarapé-Miri Município · PA | R$ 2,1 mi | R$ 60 mil | 34,8 anos |
| Município de Xinguara Município · PA | R$ 1,9 mi | R$ 290 mil | 6,6 anos |
| Município de Abaetetuba Município · PA | R$ 1,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Água Azul do Norte Município · PA | R$ 1,8 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Vigia Município · PA | R$ 1,6 mi | R$ 682 mil | 2,4 anos |
Veja também: precatórios no Pará