Precatórios do TJPB: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Paraíba. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 10,1 bi
- Pago no ano
- R$ 753,3 mi
- Expedidos no ano
- R$ 973,1 mi
- Prazo do conjunto
- 13,5 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209 | R$ 10,1 bi | R$ 753,3 mi | R$ 973,1 mi |
| 2024 | 200 | R$ 9,5 bi | R$ 640,5 mi | R$ 1,9 bi |
| 2023 | 187 | R$ 7,5 bi | R$ 444,4 mi | R$ 2,5 bi |
| 2022 | 181 | R$ 4,6 bi | R$ 711,3 mi | R$ 783,6 mi |
| 2021 | 175 | R$ 4,2 bi | R$ 283,1 mi | R$ 804,2 mi |
| 2020 | 162 | R$ 3,3 bi | R$ 96,5 mi | R$ 143,9 mi |
| 2019 | 158 | R$ 2,9 bi | R$ 111,5 mi | R$ 79,8 mi |
Maiores devedores no TJPB
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado da Paraíba Estado · PB | R$ 9,2 bi | R$ 565,6 mi | 16,3 anos |
| Município de Campina Grande Município · PB | R$ 121,8 mi | R$ 13,9 mi | 8,8 anos |
| Município de João Pessoa Município · PB | R$ 113,8 mi | R$ 39,3 mi | 2,9 anos |
| Município de Bayeux Município · PB | R$ 68,7 mi | R$ 5,5 mi | 12,6 anos |
| Município de Patos Município · PB | R$ 52,5 mi | R$ 4,1 mi | 12,8 anos |
| Município de Mari Município · PB | R$ 22,9 mi | R$ 4,0 mi | 5,7 anos |
| Município de Sousa Município · PB | R$ 21,5 mi | R$ 4,2 mi | 5,1 anos |
| Município de Piancó Município · PB | R$ 20,9 mi | R$ 4,3 mi | 4,9 anos |
| Município de Guarabira Município · PB | R$ 19,7 mi | R$ 6,0 mi | 3,3 anos |
| Município de Cabedelo Município · PB | R$ 18,5 mi | R$ 7,0 mi | 2,6 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 18,0 mi | R$ 21,2 mi | 1 ano |
| Município de Itabaiana Município · PB | R$ 16,1 mi | R$ 886 mil | 18,2 anos |
| Município de Sapé Município · PB | R$ 15,2 mi | R$ 2,3 mi | 6,7 anos |
| Município de Santa Helena Município · PB | R$ 13,8 mi | R$ 2,4 mi | 5,8 anos |
| Município de São João do Rio do Peixe Município · PB | R$ 13,6 mi | R$ 1,5 mi | 8,9 anos |
| Município de Mamanguape Município · PB | R$ 13,1 mi | R$ 2,3 mi | 5,6 anos |
| Município de Triunfo Município · PB | R$ 12,8 mi | R$ 1,4 mi | 9,3 anos |
| Município de Remígio Município · PB | R$ 12,7 mi | R$ 2,6 mi | 4,9 anos |
| Município de Olho d'Água Município · PB | R$ 12,3 mi | R$ 2,3 mi | 5,4 anos |
| Município de Esperança Município · PB | R$ 11,4 mi | R$ 612 mil | 18,7 anos |
| Município de Conde Município · PB | R$ 11,1 mi | R$ 1,5 mi | 7,4 anos |
| Município de Araruna Município · PB | R$ 9,1 mi | R$ 774 mil | 11,7 anos |
| Município de Catolé do Rocha Município · PB | R$ 8,1 mi | R$ 2,6 mi | 3,1 anos |
| Município de Santa Cruz Município · PB | R$ 6,8 mi | R$ 1,8 mi | 3,7 anos |
| Município de Jericó Município · PB | R$ 6,7 mi | R$ 49 mil | mais de 50 anos |
Veja também: precatórios na Paraíba