Precatórios do TJPE: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Pernambuco. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 1,3 bi
- Pago no ano
- R$ 434,1 mi
- Expedidos no ano
- R$ 483,0 mi
- Prazo do conjunto
- 2,9 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189 | R$ 1,3 bi | R$ 434,1 mi | R$ 483,0 mi |
| 2024 | 173 | R$ 1,1 bi | R$ 417,7 mi | R$ 552,6 mi |
| 2023 | 136 | R$ 610,1 mi | R$ 244,4 mi | R$ 184,6 mi |
| 2022 | 130 | R$ 615,7 mi | R$ 219,2 mi | R$ 158,9 mi |
| 2021 | 135 | R$ 628,5 mi | R$ 361,4 mi | R$ 286,7 mi |
| 2020 | 110 | R$ 639,2 mi | R$ 225,5 mi | R$ 63,4 mi |
| 2019 | 109 | R$ 788,5 mi | R$ 398,6 mi | R$ 126,5 mi |
Maiores devedores no TJPE
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado de Pernambuco Estado · PE | R$ 460,1 mi | R$ 264,6 mi | 1,7 ano |
| Município de Petrolina Município · PE | R$ 112,2 mi | R$ 8,0 mi | 14,1 anos |
| Município de Goiana Município · PE | R$ 63,7 mi | R$ 10,7 mi | 6 anos |
| Município de Olinda Município · PE | R$ 53,4 mi | R$ 7,0 mi | 7,6 anos |
| Município de Carpina Município · PE | R$ 53,1 mi | R$ 6,6 mi | 8 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 48,5 mi | R$ 30,8 mi | 1,6 ano |
| Município de Caruaru Município · PE | R$ 39,7 mi | R$ 3,2 mi | 12,4 anos |
| Município de Jaboatão dos Guararapes Município · PE | R$ 35,1 mi | R$ 19,0 mi | 1,9 ano |
| Município de Vitória de Santo Antão Município · PE | R$ 34,4 mi | R$ 1,3 mi | 25,7 anos |
| Município de Recife Município · PE | R$ 33,1 mi | R$ 13,5 mi | 2,5 anos |
| Município de Igarassu Município · PE | R$ 27,0 mi | R$ 763 mil | 35,3 anos |
| Município de Palmares Município · PE | R$ 22,1 mi | R$ 8,9 mi | 2,5 anos |
| Município de Cabo de Santo Agostinho Município · PE | R$ 18,9 mi | R$ 167 mil | mais de 50 anos |
| URB - Empresa de Urbanização do Recife Município · PE | R$ 18,7 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Mirandiba Município · PE | R$ 14,9 mi | R$ 432 mil | 34,5 anos |
| Município de Belo Jardim Município · PE | R$ 13,9 mi | R$ 115 mil | mais de 50 anos |
| Município de Paulista Município · PE | R$ 13,0 mi | R$ 3,2 mi | 4,1 anos |
| Município de Palmeirina Município · PE | R$ 12,0 mi | R$ 2,0 mi | 6,1 anos |
| Município de Ipojuca Município · PE | R$ 11,7 mi | R$ 12,6 mi | 1 ano |
| Município de Parnamirim Município · PE | R$ 11,2 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Serra Talhada Município · PE | R$ 9,3 mi | R$ 1,6 mi | 6 anos |
| Município de Gravatá Município · PE | R$ 7,4 mi | R$ 2,1 mi | 3,5 anos |
| Município de Arcoverde Município · PE | R$ 7,1 mi | R$ 360 mil | 19,7 anos |
| Município de Aliança Município · PE | R$ 6,9 mi | R$ 1,1 mi | 6,5 anos |
| Município de Sertânia Município · PE | R$ 5,6 mi | R$ 668 mil | 8,4 anos |
Veja também: precatórios em Pernambuco