Precatórios do TJRN: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Rio Grande do Norte. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 7,9 bi
- Pago no ano
- R$ 802,4 mi
- Expedidos no ano
- R$ 2,2 bi
- Prazo do conjunto
- 9,8 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 176 | R$ 7,9 bi | R$ 802,4 mi | R$ 2,2 bi |
| 2024 | 183 | R$ 6,2 bi | R$ 383,4 mi | R$ 2,1 bi |
| 2023 | 183 | R$ 4,4 bi | R$ 281,6 mi | R$ 1,6 bi |
| 2022 | 178 | R$ 2,8 bi | R$ 321,6 mi | R$ 472,9 mi |
| 2021 | 175 | R$ 2,1 bi | R$ 172,3 mi | R$ 773,9 mi |
| 2020 | 173 | R$ 1,2 bi | R$ 124,0 mi | R$ 410,8 mi |
| 2019 | 104 | R$ 1,1 bi | R$ 119,4 mi | R$ 145,3 mi |
Maiores devedores no TJRN
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado do Rio Grande do Norte Estado · RN | R$ 6,0 bi | R$ 517,8 mi | 11,7 anos |
| Município de Natal Município · RN | R$ 954,3 mi | R$ 129,9 mi | 7,4 anos |
| Município de Mossoró Município · RN | R$ 189,6 mi | R$ 22,0 mi | 8,6 anos |
| IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rn Estado · RN | R$ 60,9 mi | R$ 2,1 mi | 29,6 anos |
| Município de Tenente Ananias Município · RN | R$ 39,2 mi | R$ 183 mil | mais de 50 anos |
| DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Rn Estado · RN | R$ 34,2 mi | R$ 1,2 mi | 29 anos |
| Município de Currais Novos Município · RN | R$ 26,8 mi | R$ 11,1 mi | 2,4 anos |
| Município de Guamaré Município · RN | R$ 23,7 mi | R$ 1,2 mi | 20,3 anos |
| Município de Areia Branca Município · RN | R$ 20,9 mi | R$ 3,3 mi | 6,3 anos |
| Município de Macau Município · RN | R$ 19,7 mi | R$ 3,2 mi | 6,2 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 18,5 mi | R$ 10,2 mi | 1,8 ano |
| Município de Pau dos Ferros Município · RN | R$ 18,4 mi | R$ 4,1 mi | 4,5 anos |
| Município de Extremoz Município · RN | R$ 17,0 mi | R$ 2,7 mi | 6,3 anos |
| Município de Assú Município · RN | R$ 16,7 mi | R$ 5,6 mi | 3 anos |
| Município de Marcelino Vieira Município · RN | R$ 16,5 mi | R$ 666 mil | 24,8 anos |
| CAERN - Companhia de Águas e Esgoto do Rn Estado · RN | R$ 15,8 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Macaíba Município · RN | R$ 12,2 mi | R$ 1,3 mi | 9,6 anos |
| Município de Portalegre Município · RN | R$ 11,7 mi | R$ 122 mil | mais de 50 anos |
| Município de Umarizal Município · RN | R$ 11,6 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Pendências Município · RN | R$ 11,2 mi | R$ 1,1 mi | 10,2 anos |
| Município de Baraúna Município · RN | R$ 10,7 mi | R$ 1,6 mi | 6,6 anos |
| Município de Cruzeta Município · RN | R$ 10,3 mi | R$ 1,2 mi | 8,7 anos |
| Município de Arez Município · RN | R$ 8,4 mi | R$ 996 mil | 8,4 anos |
| Município de Canguaretama Município · RN | R$ 8,3 mi | R$ 593 mil | 13,9 anos |
| Município de Ceará-Mirim Município · RN | R$ 8,1 mi | R$ 961 mil | 8,5 anos |
Veja também: precatórios no Rio Grande do Norte