Precatórios do TRF4: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 9,9 bi
- Pago no ano
- R$ 9,4 bi
- Expedidos no ano
- R$ 9,5 bi
- Prazo do conjunto
- 1,1 ano
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285 | R$ 9,9 bi | R$ 9,4 bi | R$ 9,5 bi |
| 2024 | 279 | R$ 9,6 bi | R$ 8,2 bi | R$ 9,5 bi |
| 2023 | 276 | R$ 8,3 bi | R$ 9,7 bi | R$ 8,2 bi |
| 2022 | 285 | R$ 9,3 bi | R$ 3,1 bi | R$ 5,9 bi |
| 2021 | 298 | R$ 6,5 bi | R$ 5,0 bi | R$ 6,4 bi |
| 2020 | 279 | R$ 4,8 bi | R$ 4,3 bi | R$ 4,6 bi |
| 2019 | 270 | R$ 4,4 bi | R$ 3,7 bi | R$ 4,2 bi |
Maiores devedores no TRF4
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
Veja também: precatórios no Rio Grande do Sul · precatórios em Santa Catarina · precatórios no Paraná