Precatórios do TRT13: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça do Trabalho, Paraíba. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 500,9 mi
- Pago no ano
- R$ 120,6 mi
- Expedidos no ano
- R$ 74,0 mi
- Prazo do conjunto
- 4,2 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129 | R$ 500,9 mi | R$ 120,6 mi | R$ 74,0 mi |
| 2024 | 115 | R$ 541,2 mi | R$ 74,4 mi | R$ 37,9 mi |
| 2023 | 113 | R$ 388,4 mi | R$ 30,6 mi | R$ 32,8 mi |
| 2022 | 119 | R$ 392,2 mi | R$ 63,0 mi | R$ 30,9 mi |
| 2021 | 113 | R$ 873,8 mi | R$ 52,5 mi | R$ 375,6 mi |
| 2020 | 113 | R$ 578,5 mi | R$ 38,4 mi | R$ 38,0 mi |
| 2019 | 127 | R$ 306,2 mi | R$ 26,1 mi | R$ 46,7 mi |
Maiores devedores no TRT13
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado da Paraíba Estado · PB | R$ 241,4 mi | R$ 46,6 mi | 5,2 anos |
| Cagepa Estado · PB | R$ 90,6 mi | R$ 6,3 mi | 14,4 anos |
| Município de Araçagi Município · PB | R$ 32,5 mi | R$ 1,0 mi | 31,7 anos |
| União União | R$ 26,1 mi | R$ 3,8 mi | 6,9 anos |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos União | R$ 25,1 mi | R$ 10,6 mi | 2,4 anos |
| Município de Lagoa de Dentro Município · PB | R$ 13,8 mi | R$ 230 mil | mais de 50 anos |
| Cehap Estado · PB | R$ 13,5 mi | R$ 4,9 mi | 2,8 anos |
| Fundação do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida - FUNDAC Estado · PB | R$ 4,4 mi | R$ 32 mil | mais de 50 anos |
| Município de Serraria Município · PB | R$ 3,0 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Empaer Estado · PB | R$ 2,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Araruna Município · PB | R$ 2,8 mi | R$ 846 mil | 3,3 anos |
| Município de Solânea Município · PB | R$ 2,6 mi | R$ 710 mil | 3,6 anos |
| Município de João Pessoa Município · PB | R$ 2,1 mi | R$ 16,7 mi | 1 ano |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH União | R$ 2,1 mi | R$ 192 mil | 11 anos |
| Município de Aroeiras Município · PB | R$ 2,1 mi | R$ 278 mil | 7,4 anos |
| Município de São José de Espinharas Município · PB | R$ 1,8 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Taperoá Município · PB | R$ 1,7 mi | R$ 1,3 mi | 1,3 ano |
| Município de Uiraúna Município · PB | R$ 1,7 mi | R$ 456 mil | 3,7 anos |
| Município de Sapé Município · PB | R$ 1,7 mi | R$ 95 mil | 17,4 anos |
| Município de Nova Floresta Município · PB | R$ 1,6 mi | R$ 933 mil | 1,7 ano |
| Município de Pedras de Fogo Município · PB | R$ 1,6 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Empasa Estado · PB | R$ 1,4 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Cdrm/pb Estado · PB | R$ 1,3 mi | R$ 71 mil | 18,5 anos |
| Município de Mamanguape Município · PB | R$ 1,3 mi | R$ 298 mil | 4,2 anos |
| Município de Bayeux Município · PB | R$ 1,2 mi | R$ 217 mil | 5,7 anos |
Veja também: precatórios na Paraíba