Precatórios do TRT17: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça do Trabalho, Espírito Santo. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 125,9 mi
- Pago no ano
- R$ 22,8 mi
- Expedidos no ano
- R$ 91,1 mi
- Prazo do conjunto
- 5,5 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | R$ 125,9 mi | R$ 22,8 mi | R$ 91,1 mi |
| 2024 | 53 | R$ 55,9 mi | R$ 51,4 mi | R$ 49,7 mi |
| 2023 | 75 | R$ 53,5 mi | R$ 51,0 mi | R$ 46,1 mi |
| 2022 | 69 | R$ 39,6 mi | R$ 4,1 mi | R$ 12,6 mi |
| 2021 | 52 | R$ 59,8 mi | R$ 98,1 mi | R$ 0 |
| 2020 | 58 | R$ 172,2 mi | R$ 88,0 mi | R$ 44,0 mi |
| 2019 | 55 | R$ 222,8 mi | R$ 224,2 mi | R$ 69,7 mi |
Maiores devedores no TRT17
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos União | R$ 46,4 mi | R$ 245 mil | mais de 50 anos |
| Fundacao Nacional de Saude União | R$ 18,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Alto Rio Novo Município · ES | R$ 7,5 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Colatina Município · ES | R$ 7,2 mi | R$ 508 mil | 14,3 anos |
| Município de Pinheiros Município · ES | R$ 6,6 mi | R$ 1,3 mi | 5 anos |
| Estado do Espírito Santo Estado · ES | R$ 6,3 mi | R$ 877 mil | 7,2 anos |
| Município de Muqui Município · ES | R$ 4,3 mi | R$ 1,3 mi | 3,4 anos |
| Município de Guarapari Município · ES | R$ 3,8 mi | R$ 2,6 mi | 1,4 ano |
| Município de Vitória Município · ES | R$ 2,4 mi | R$ 2,2 mi | 1,1 ano |
| Município de Serra Município · ES | R$ 2,1 mi | R$ 1,4 mi | 1,5 ano |
| Município de Atílio Vivácqua Município · ES | R$ 1,8 mi | R$ 110 mil | 16,3 anos |
| Universidade Federal do Espirito Santo União | R$ 1,7 mi | R$ 2,1 mi | 1 ano |
| Município de Pancas Município · ES | R$ 1,5 mi | R$ 232 mil | 6,7 anos |
| Município de Jaguaré Município · ES | R$ 1,4 mi | R$ 735 mil | 2 ano |
| Município de Aracruz Município · ES | R$ 1,4 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Marataízes Município · ES | R$ 1,2 mi | R$ 750 mil | 1,6 ano |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH União | R$ 998 mil | R$ 211 mil | 4,7 anos |
| Município de Vila Velha Município · ES | R$ 894 mil | R$ 674 mil | 1,3 ano |
| Município de Apiacá Município · ES | R$ 877 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Marechal Floriano Município · ES | R$ 871 mil | R$ 548 mil | 1,6 ano |
| Município de Venda Nova do Imigrante Município · ES | R$ 765 mil | R$ 57 mil | 13,5 anos |
| Instituto Capixaba de Pesq., Assist. Técnica e Extensão Rural - INCAPER Estado · ES | R$ 675 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Rio Novo do Sul Município · ES | R$ 592 mil | R$ 0 | Não pagou |
| União União | R$ 522 mil | R$ 281 mil | 1,9 ano |
| Município de Cariacica Município · ES | R$ 515 mil | R$ 323 mil | 1,6 ano |
Veja também: precatórios no Espírito Santo