Precatórios do TRT8: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça do Trabalho, Pará, Amapá. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 194,1 mi
- Pago no ano
- R$ 33,8 mi
- Expedidos no ano
- R$ 79,8 mi
- Prazo do conjunto
- 5,7 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | R$ 194,1 mi | R$ 33,8 mi | R$ 79,8 mi |
| 2024 | 100 | R$ 140,6 mi | R$ 45,7 mi | R$ 75,0 mi |
| 2023 | 99 | R$ 101,6 mi | R$ 126,1 mi | R$ 37,9 mi |
| 2022 | 90 | R$ 191,4 mi | R$ 96,6 mi | R$ 27,7 mi |
| 2021 | 90 | R$ 245,0 mi | R$ 33,1 mi | R$ 40,1 mi |
| 2020 | 90 | R$ 207,1 mi | R$ 21,4 mi | R$ 40,0 mi |
| 2019 | 103 | R$ 193,7 mi | R$ 72,4 mi | R$ 8,4 mi |
Maiores devedores no TRT8
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado do Amapá Estado · AP | R$ 47,3 mi | R$ 2,1 mi | 22,7 anos |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos União | R$ 20,3 mi | R$ 5,5 mi | 3,7 anos |
| Empresa de Assist Tecnica e Ext Rural do Estado do Para Estado · PA | R$ 15,7 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Companhia Docas do Pará - CDP União | R$ 10,6 mi | R$ 3,6 mi | 3 anos |
| Companhia de Agua e Esgotos do Amapa Estado · AP | R$ 7,2 mi | R$ 997 mil | 7,2 anos |
| Município de Serra do Navio Município · AP | R$ 7,0 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Estado do Pará Estado · PA | R$ 6,6 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Companhia de Saneamento do Para Estado · PA | R$ 5,6 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Itaituba Município · PA | R$ 5,2 mi | R$ 909 mil | 5,8 anos |
| Município de São Miguel do Guamá Município · PA | R$ 5,0 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Porto Grande Município · AP | R$ 4,6 mi | R$ 343 mil | 13,5 anos |
| Município de Medicilândia Município · PA | R$ 4,2 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Juruti Município · PA | R$ 3,1 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Salinópolis Município · PA | R$ 3,1 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Trairão Município · PA | R$ 3,0 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Macapá Município · AP | R$ 3,0 mi | R$ 184 mil | 16,3 anos |
| Município de Calçoene Município · AP | R$ 2,6 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Marapanim Município · PA | R$ 2,4 mi | R$ 927 mil | 2,6 anos |
| Município de Baião Município · PA | R$ 2,4 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Santarém Município · PA | R$ 2,3 mi | R$ 1,1 mi | 2,2 anos |
| Fundacao Nacional de Saude União | R$ 2,3 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Irituia Município · PA | R$ 2,1 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Anapu Município · PA | R$ 2,0 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Bagre Município · PA | R$ 1,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| União União | R$ 1,7 mi | R$ 1,6 mi | 1,1 ano |
Veja também: precatórios no Pará · precatórios no Amapá