Instituto Água e Terra - IAT/PR
Estado · PR · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
5,5 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 6,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJPR | R$ 18,2 mi | R$ 2,9 mi | R$ 5,4 mi |
| 2025 | TRF4 | R$ 0 | R$ 803 mil | R$ 0 |
| 2025 | TRT9 | R$ 3,7 mi | R$ 280 mil | R$ 659 mil |
| 2024 | TJPR | R$ 11,7 mi | R$ 924 mil | R$ 383 mil |
| 2024 | TRF4 | R$ 795 mil | R$ 0 | R$ 795 mil |
| 2024 | TRT9 | R$ 2,5 mi | R$ 282 mil | R$ 0 |
| 2023 | TJPR | R$ 12,3 mi | R$ 1,8 mi | R$ 1,5 mi |
| 2023 | TRF4 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | R$ 0 |
| 2023 | TRT9 | R$ 2,7 mi | R$ 887 mil | R$ 131 mil |
| 2022 | TJPR | R$ 9,9 mi | R$ 1,0 mi | R$ 672 mil |
| 2022 | TRF4 | R$ 989 mil | R$ 73 mil | R$ 0 |
| 2022 | TRT9 | R$ 3,1 mi | R$ 322 mil | R$ 125 mil |
| 2021 | TJPR | R$ 8,6 mi | R$ 3,2 mi | R$ 2,1 mi |
| 2021 | TRF4 | R$ 1,0 mi | R$ 0 | R$ 340 mil |
| 2021 | TRT9 | R$ 3,1 mi | R$ 0 | R$ 942 mil |
| 2020 | TJPR | R$ 9,0 mi | R$ 646 mil | R$ 388 mil |
| 2020 | TRF4 | R$ 91 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2020 | TRT9 | R$ 2,6 mi | R$ 497 mil | R$ 319 mil |
| 2019 | TJPR | R$ 9,5 mi | R$ 1,2 mi | R$ 2,0 mi |
| 2019 | TRF4 | R$ 875 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TRT9 | R$ 2,0 mi | R$ 0 | R$ 186 mil |
Compare no Paraná
- Município de Arapoti mais de 50 anos
- Município de Campo Largo 1,3 ano
- Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - CAAPSML 1,3 ano
- Município de Guaratuba 3,1 anos
- Foz Previdência - FOZPREV 2,6 anos
- Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER 3,7 anos
- Município de Florestópolis 7,9 anos
- Paranáprevidência 8,7 anos
Precatórios de Instituto Água e Terra - IAT/PR na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.