Precatórios do TJSP: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, São Paulo. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 103,0 bi
- Pago no ano
- R$ 24,1 bi
- Expedidos no ano
- R$ 19,4 bi
- Prazo do conjunto
- 4,3 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 983 | R$ 103,0 bi | R$ 24,1 bi | R$ 19,4 bi |
| 2024 | 937 | R$ 101,6 bi | R$ 8,2 bi | R$ 19,3 bi |
| 2023 | 937 | R$ 86,6 bi | R$ 18,1 bi | R$ 21,2 bi |
| 2022 | 930 | R$ 76,7 bi | R$ 12,2 bi | R$ 9,2 bi |
| 2021 | 787 | R$ 70,3 bi | R$ 8,7 bi | R$ 12,1 bi |
| 2020 | 759 | R$ 60,9 bi | R$ 7,9 bi | R$ 9,1 bi |
| 2019 | 917 | R$ 54,4 bi | R$ 6,3 bi | R$ 8,6 bi |
Maiores devedores no TJSP
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Município de São Paulo Município · SP | R$ 40,3 bi | R$ 6,4 bi | 6,3 anos |
| Estado de São Paulo Estado · SP | R$ 34,2 bi | R$ 10,9 bi | 3,2 anos |
| Município de Guarulhos Município · SP | R$ 5,4 bi | R$ 435,7 mi | 12,4 anos |
| SAMA - Saneamento Básico do Município de Mauá Município · SP | R$ 4,6 bi | R$ 7,0 mi | mais de 50 anos |
| Município de Santo André Município · SP | R$ 4,3 bi | R$ 246,9 mi | 17,2 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 1,8 bi | R$ 2,0 bi | 1 ano |
| Município de Guarujá Município · SP | R$ 1,1 bi | R$ 96,4 mi | 11,7 anos |
| Município de Mauá Município · SP | R$ 991,1 mi | R$ 139,5 mi | 7,1 anos |
| Município de Campinas Município · SP | R$ 539,6 mi | R$ 747,7 mi | 1 ano |
| Município de Ribeirão Preto Município · SP | R$ 361,5 mi | R$ 60,7 mi | 6 anos |
| Município de Cubatão Município · SP | R$ 347,2 mi | R$ 55,3 mi | 6,3 anos |
| Município de Osasco Município · SP | R$ 337,8 mi | R$ 195,0 mi | 1,7 ano |
| Município de Rio Claro Município · SP | R$ 333,4 mi | R$ 86,4 mi | 3,9 anos |
| Município de Santos Município · SP | R$ 308,7 mi | R$ 177,3 mi | 1,7 ano |
| Município de Aparecida Município · SP | R$ 288,3 mi | R$ 1,3 mi | mais de 50 anos |
| Município de Barueri Município · SP | R$ 264,1 mi | R$ 80,6 mi | 3,3 anos |
| Município de Americana Município · SP | R$ 260,7 mi | R$ 19,6 mi | 13,3 anos |
| Município de Sumaré Município · SP | R$ 228,4 mi | R$ 39,2 mi | 5,8 anos |
| Município de Limeira Município · SP | R$ 221,9 mi | R$ 74,6 mi | 3 anos |
| Município de Itaquaquecetuba Município · SP | R$ 221,6 mi | R$ 33,5 mi | 6,6 anos |
| Município de Carapicuíba Município · SP | R$ 209,3 mi | R$ 64,5 mi | 3,2 anos |
| Município de São Bernardo do Campo Município · SP | R$ 198,3 mi | R$ 38,6 mi | 5,1 anos |
| Município de São Caetano do Sul Município · SP | R$ 193,3 mi | R$ 66,1 mi | 2,9 anos |
| Município de Araçatuba Município · SP | R$ 191,1 mi | R$ 31,8 mi | 6 anos |
| Município de Sorocaba Município · SP | R$ 165,4 mi | R$ 101,4 mi | 1,6 ano |
Veja também: precatórios em São Paulo