Município de São Paulo
Município · SP · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
6,2 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 8,6 bi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
45.020
No Diário de Justiça Eletrônico
Processos com precatório ou RPV do Município de São Paulo achados nas publicações dos últimos 12 meses. Um processo conta uma vez em cada linha.
- Precatórios expedidos ou determinados
- 16.740
- RPVs expedidas ou determinadas
- 1.422
- Requisitórios sem o tipo (RPV ou precatório)
- 3.702
- Pagamentos noticiados
- 1.397
- Cessões de crédito288 compradores diferentes
- 8.063
- Da expedição ao pagamento da RPVmediana de 112 processos; metade entre 60 dias e 146 dias
- 87 dias
- Da expedição ao pagamento do precatóriomediana de 52 processos pagos desde 06/09/2024; os que esperam mais ainda não entram na conta
- 53 dias
Fonte: publicações do DJEN desde 06/09/2024, lidas automaticamente. Nem todo tribunal publica o pagamento.
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJSP | R$ 40,3 bi | R$ 6,4 bi | R$ 8,5 bi |
| 2025 | TRF3 | R$ 86,5 mi | R$ 3,2 mi | R$ 86,5 mi |
| 2025 | TRT15 | R$ 38 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TRT2 | R$ 219,7 mi | R$ 53,9 mi | R$ 90,7 mi |
| 2025 | TRT3 | R$ 0 | R$ 216 mil | R$ 0 |
| 2024 | TJSP | R$ 36,8 bi | R$ 2,5 bi | R$ 6,1 bi |
| 2024 | TRF3 | R$ 721 mil | R$ 10,7 mi | R$ 721 mil |
| 2024 | TRT15 | R$ 37 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TRT2 | R$ 166,6 mi | R$ 7,6 mi | R$ 81,9 mi |
| 2024 | TRT3 | R$ 330 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2023 | TJSP | R$ 31,7 bi | R$ 4,3 bi | R$ 7,9 bi |
| 2023 | TRF3 | R$ 10,5 mi | R$ 4,8 mi | R$ 10,5 mi |
| 2023 | TRT15 | R$ 34 mil | R$ 0 | R$ 34 mil |
| 2023 | TRT2 | R$ 84,3 mi | R$ 15,6 mi | R$ 58,8 mi |
| 2023 | TRT3 | R$ 299 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2022 | TJSP | R$ 26,0 bi | R$ 3,6 bi | R$ 2,9 bi |
| 2022 | TRF3 | R$ 4,8 mi | R$ 286 mil | R$ 4,8 mi |
| 2022 | TRT2 | R$ 38,2 mi | R$ 42,5 mi | R$ 23,3 mi |
| 2022 | TRT3 | R$ 273 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJSP | R$ 22,8 bi | R$ 1,8 bi | R$ 3,5 bi |
| 2021 | TRF3 | R$ 280 mil | R$ 29,5 mi | R$ 280 mil |
| 2021 | TRT15 | R$ 0 | R$ 27 mil | R$ 0 |
| 2021 | TRT2 | R$ 35,3 mi | R$ 30,3 mi | R$ 28,5 mi |
| 2021 | TRT3 | R$ 159 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2020 | TJSP | R$ 19,4 bi | R$ 1,6 bi | R$ 2,0 bi |
| 2020 | TRF3 | R$ 29,0 mi | R$ 282 mil | R$ 29,0 mi |
| 2020 | TRT15 | R$ 27 mil | R$ 29 mil | R$ 0 |
| 2020 | TRT2 | R$ 24,2 mi | R$ 17,9 mi | R$ 14,3 mi |
| 2020 | TRT3 | R$ 184 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TJSP | R$ 17,8 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,7 bi |
| 2019 | TRF3 | R$ 275 mil | R$ 7,1 mi | R$ 275 mil |
| 2019 | TRT15 | R$ 52 mil | R$ 0 | R$ 47 mil |
| 2019 | TRT2 | R$ 15,4 mi | R$ 18,1 mi | R$ 13,5 mi |
| 2019 | TRT3 | R$ 161 mil | R$ 0 | R$ 161 mil |
Compare em São Paulo
- Estado de São Paulo 3,2 anos
- Estado de São Paulo 3,2 anos
- Município de Guarulhos 12,5 anos
- SAMA - Saneamento Básico do Município de Mauá mais de 50 anos
- Município de Santo André 17,2 anos
- Fundação Casa 8,8 anos
- Município de Guarujá 11,3 anos
- Município de Mauá 6,9 anos
- Município de Campinas 1 ano
Precatórios do Município de São Paulo na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 23/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.