Precatórios do TRF3: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 17,6 bi
- Pago no ano
- R$ 12,8 bi
- Expedidos no ano
- R$ 17,1 bi
- Prazo do conjunto
- 1,4 ano
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 196 | R$ 17,6 bi | R$ 12,8 bi | R$ 17,1 bi |
| 2024 | 165 | R$ 12,5 bi | R$ 9,6 bi | R$ 12,3 bi |
| 2023 | 127 | R$ 9,7 bi | R$ 13,5 bi | R$ 9,5 bi |
| 2022 | 114 | R$ 13,0 bi | R$ 6,5 bi | R$ 7,8 bi |
| 2021 | 116 | R$ 9,4 bi | R$ 7,5 bi | R$ 9,1 bi |
| 2020 | 105 | R$ 7,5 bi | R$ 4,7 bi | R$ 7,2 bi |
| 2019 | 126 | R$ 4,8 bi | R$ 3,7 bi | R$ 4,7 bi |
Maiores devedores no TRF3
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| União União | R$ 8,5 bi | R$ 4,9 bi | 1,8 ano |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 8,0 bi | R$ 7,6 bi | 1,1 ano |
| Faculdade de Medicina de Marilia Estado · SP | R$ 344,1 mi | R$ 84,4 mi | 4,1 anos |
| Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA União | R$ 117,0 mi | R$ 6,2 mi | 19 anos |
| Fundo Nacional de Assistência Social União | R$ 88,9 mi | R$ 81,6 mi | 1,1 ano |
| Município de São Paulo Município · SP | R$ 86,5 mi | R$ 3,2 mi | 27,3 anos |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos União | R$ 78,4 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Agencia Nacional de Saude Suplementar União | R$ 61,1 mi | R$ 7,6 mi | 8 anos |
| Município de Luís Antônio Município · SP | R$ 34,2 mi | R$ 511 mil | mais de 50 anos |
| Município de Cosmópolis Município · SP | R$ 29,2 mi | R$ 4,6 mi | 6,4 anos |
| Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília Estado · SP | R$ 27,8 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Estado de São Paulo Estado · SP | R$ 20,2 mi | R$ 324 mil | mais de 50 anos |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP União | R$ 18,5 mi | R$ 12,2 mi | 1,5 ano |
| Município de Sumaré Município · SP | R$ 13,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Comissao Nacional de Energia Nuclear União | R$ 13,4 mi | R$ 12,9 mi | 1 ano |
| Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT União | R$ 11,3 mi | R$ 16,9 mi | 1 ano |
| Universidade Federal de Sao Paulo União | R$ 11,0 mi | R$ 17,4 mi | 1 ano |
| Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul União | R$ 10,2 mi | R$ 9,0 mi | 1,1 ano |
| Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP União | R$ 7,4 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Universidade Federal de São Carlos União | R$ 6,7 mi | R$ 9,5 mi | 1 ano |
| Município de Cubatão Município · SP | R$ 5,8 mi | R$ 1,3 mi | 4,4 anos |
| Município de Campo Grande Município · MS | R$ 5,3 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Carapicuíba Município · SP | R$ 4,7 mi | R$ 803 mil | 5,9 anos |
| Fundacao Nacional de Saude União | R$ 4,2 mi | R$ 746 mil | 5,6 anos |
| Município de Guarulhos Município · SP | R$ 3,2 mi | R$ 368 mil | 8,7 anos |
Veja também: precatórios em São Paulo · precatórios em Mato Grosso do Sul