Município de Iacri
Município · SP · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
1 ano
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 740 mil
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
52
No Diário de Justiça Eletrônico
Processos com precatório ou RPV do Município de Iacri achados nas publicações dos últimos 12 meses. Um processo conta uma vez em cada linha.
- Precatórios expedidos ou determinados
- 35
- RPVs expedidas ou determinadas
- 2
- Pagamentos noticiados
- 4
Fonte: publicações do DJEN desde 06/09/2024, lidas automaticamente. Nem todo tribunal publica o pagamento.
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJSP | R$ 398 mil | R$ 516 mil | R$ 398 mil |
| 2025 | TRF3 | R$ 187 mil | R$ 870 mil | R$ 0 |
| 2025 | TRT15 | R$ 343 mil | R$ 286 mil | R$ 343 mil |
| 2024 | TJSP | R$ 480 mil | R$ 1,2 mi | R$ 340 mil |
| 2024 | TRF3 | R$ 1,0 mi | R$ 638 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRT15 | R$ 252 mil | R$ 100 mil | R$ 0 |
| 2023 | TJPR | R$ 0 | R$ 121 mil | R$ 0 |
| 2023 | TJSP | R$ 1,3 mi | R$ 326 mil | R$ 55 mil |
| 2023 | TRF3 | R$ 1,5 mi | R$ 857 mil | R$ 1,1 mi |
| 2023 | TRT15 | R$ 234 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2022 | TJPR | R$ 121 mil | R$ 9 mil | R$ 0 |
| 2022 | TJSP | R$ 1,4 mi | R$ 82 mil | R$ 162 mil |
| 2022 | TRF3 | R$ 1,2 mi | R$ 648 mil | R$ 0 |
| 2022 | TRT15 | R$ 234 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJPR | R$ 113 mil | R$ 0 | R$ 113 mil |
| 2021 | TJSP | R$ 1,2 mi | R$ 165 mil | R$ 27 mil |
| 2021 | TRF3 | R$ 1,7 mi | R$ 490 mil | R$ 0 |
| 2021 | TRT15 | R$ 234 mil | R$ 111 mil | R$ 0 |
| 2020 | TJSP | R$ 1,2 mi | R$ 102 mil | R$ 400 mil |
| 2020 | TRF3 | R$ 2,0 mi | R$ 0 | R$ 2,0 mi |
| 2020 | TRT15 | R$ 345 mil | R$ 102 mil | R$ 0 |
| 2019 | TJSP | R$ 209 mil | R$ 68 mil | R$ 91 mil |
| 2019 | TRF3 | R$ 0 | R$ 16 mil | R$ 0 |
| 2019 | TRT15 | R$ 370 mil | R$ 109 mil | R$ 26 mil |
Compare em São Paulo
- Estado de São Paulo 3,2 anos
- Município de Ouro Verde 1,1 ano
- Município de Adolfo 10,9 anos
- Município de Cedral 1,1 ano
- Município de Guararema 1 ano
- Instituto de Previdência do Município de Taubaté-ipmt 1,1 ano
- Município de Pereira Barreto 1 ano
- Município de Corumbataí 1,1 ano
- Município de Pratânia 1 ano
Precatórios do Município de Iacri na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 23/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.