Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - INCRA
União · regime comum · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2024
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados de dois exercícios atrás
2,7 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 216,2 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Processos com precatório ou RPV de Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - INCRA achados nas publicações dos últimos 12 meses. Um processo conta uma vez em cada linha.
- Precatórios expedidos ou determinados
- 6.039
- RPVs expedidas ou determinadas
- 15.715
- Requisitórios sem o tipo (RPV ou precatório)
- 49.615
- Pagamentos noticiados
- 15.194
- Cessões de crédito540 compradores diferentes
- 7.460
- Da expedição ao pagamento da RPVmediana de 1.416 processos; metade entre 46 dias e 196 dias
- 110 dias
- Da expedição ao pagamento do precatóriomediana de 370 processos pagos desde 06/09/2024; os que esperam mais ainda não entram na conta
- 328 dias
Fonte: publicações do DJEN desde 06/09/2024, lidas automaticamente. Nem todo tribunal publica o pagamento.
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TRF2 | R$ 215,5 mi | R$ 79,1 mi | R$ 215,5 mi |
| 2025 | TRT13 | R$ 267 mil | R$ 949 mil | R$ 0 |
| 2025 | TRT8 | R$ 342 mil | R$ 285 mil | R$ 342 mil |
| 2025 | TRT9 | R$ 269 mil | R$ 0 | R$ 269 mil |
| 2024 | TRF2 | R$ 76,5 mi | R$ 196,4 mi | R$ 76,5 mi |
| 2024 | TRT23 | R$ 0 | R$ 307 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRT8 | R$ 268 mil | R$ 808 mil | R$ 268 mil |
| 2024 | TRT9 | R$ 0 | R$ 325 mil | R$ 0 |
| 2023 | TRF2 | R$ 195,2 mi | R$ 48,8 mi | R$ 195,2 mi |
| 2023 | TRT16 | R$ 0 | R$ 114 mil | R$ 0 |
| 2023 | TRT23 | R$ 282 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2023 | TRT8 | R$ 807 mil | R$ 1,1 mi | R$ 545 mil |
| 2023 | TRT9 | R$ 325 mil | R$ 172 mil | R$ 325 mil |
| 2022 | TRF2 | R$ 46,1 mi | R$ 84,2 mi | R$ 37,5 mi |
| 2022 | TRT16 | R$ 124 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2022 | TRT23 | R$ 302 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2022 | TRT8 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 232 mil |
| 2022 | TRT9 | R$ 172 mil | R$ 0 | R$ 172 mil |
| 2021 | TRF2 | R$ 88,3 mi | R$ 36,0 mi | R$ 88,3 mi |
| 2021 | TRT16 | R$ 124 mil | R$ 0 | R$ 124 mil |
| 2021 | TRT21 | R$ 84 mil | R$ 0 | R$ 84 mil |
| 2021 | TRT23 | R$ 268 mil | R$ 466 mil | R$ 268 mil |
| 2021 | TRT8 | R$ 818 mil | R$ 193 mil | R$ 818 mil |
| 2020 | TRF2 | R$ 35,0 mi | R$ 9,1 mi | R$ 35,0 mi |
| 2020 | TRT17 | R$ 180 mil | R$ 0 | R$ 180 mil |
| 2020 | TRT21 | R$ 0 | R$ 92 mil | R$ 0 |
| 2020 | TRT23 | R$ 445 mil | R$ 0 | R$ 445 mil |
| 2020 | TRT8 | R$ 179 mil | R$ 132 mil | R$ 179 mil |
| 2019 | TRF2 | R$ 9,2 mi | R$ 71,2 mi | R$ 9,0 mi |
| 2019 | TRT1 | R$ 0 | R$ 446 mil | R$ 0 |
| 2019 | TRT21 | R$ 91 mil | R$ 0 | R$ 91 mil |
| 2019 | TRT8 | R$ 125 mil | R$ 215 mil | R$ 125 mil |
Precatórios de Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - INCRA na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.